
Comparatif
Le vrai prix d'une boutique en ligne.
Le prix affiché n'est presque jamais le prix payé : applications, commissions, maintenance s'ajoutent. Voici ce que font les autres, et ce que nous faisons.
39 € HTpar mois, tout compris
0 %de commission sur vos ventes
0 €d'applications à ajouter pour démarrer
Ce que font nos concurrents, ce que nous faisons
Chaque colonne représente une famille d'offres du marché, d'après leurs tarifs publics d'octobre 2026.
| Concurrent APlateforme internationale à applications | Concurrent BPlateforme française à commission | Concurrent CLogiciel libre à installer soi-même | Notre offreÉchoppaBoutique hébergée et tenue par nous | |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement au mois | ~≈ 36 € / mois | ~34,90 € HT / mois | ~0 € de logiciel, mais 10 à 40 € d'hébergement | ✓39 € HT / mois, tout compris |
| Commission sur vos ventes | ✕2 % si vous encaissez ailleurs que chez eux | ✕2 % de chaque vente, port compris | ✓Aucune | ✓0 %, jamais |
| Fonctions en supplément | ✕Applications à 10 à 50 € / mois chacune | ~Certaines fonctions réservées aux formules chères | ✕Modules à 50 à 300 € pièce, plus leurs mises à jour | ✓Modules du quotidien inclus |
| Le prix monte avec vos ventes | ~Oui, si paiement externe | ✕Oui, à chaque vente | ✓Non | ✓Non, prix fixe |
| Hébergement et sécurité | ✓Inclus | ✓Inclus | ✕À votre charge | ✓Inclus, serveurs dédiés en France |
| Où sont vos données | ✕Société hors Union européenne | ✓France | ~Chez l'hébergeur que vous choisissez | ✓France, sauvegardes dans l'UE |
| Mises à jour | ✓Automatiques | ✓Automatiques | ✕À faire vous-même, un module peut tout casser | ✓Automatiques, retour arrière si souci |
| Sauvegardes | ~Limitées | ✓Incluses | ✕À organiser vous-même | ✓Chiffrées chaque nuit, hors machine |
| Compétences techniques | ✓Faibles | ✓Faibles | ✕Élevées, ou un prestataire | ✓Aucune |
| Catalogue | ✓Illimité | ~1 000 produits sur la première formule | ✓Illimité | ✓Illimité |
| Coût réel estimé boutique à 3 000 € de ventes / mois | ≈ 70 à 130 € / mois | ≈ 95 à 110 € / mois | ≈ 60 à 150 € / mois | 39 € HT / mois |
Estimation, hors frais de votre prestataire de paiement (ils existent partout). Hypothèses : deux à trois applications ou modules payants pour les concurrents A et C, encaissement par un prestataire externe pour A, maintenance ponctuelle pour C. Votre cas peut différer.
Moins d'inconvénients, un prix qui ne bouge pas
Pas de commission, pas d'applications à empiler, pas de technicien à appeler. Vous créez votre boutique vous-même en quelques minutes.