
Comparativa
El precio real de una tienda en línea.
El precio anunciado casi nunca es el precio pagado: se añaden aplicaciones, comisiones y mantenimiento. Esto es lo que hacen los demás, y lo que hacemos nosotros.
39 € sin IVAal mes, todo incluido
0 %de comisión sobre sus ventas
0 €en aplicaciones que añadir para empezar
Lo que hacen nuestros competidores, lo que hacemos nosotros
Cada columna representa una familia de ofertas del mercado, según sus tarifas públicas de octubre de 2026.
| Competidor APlataforma internacional con aplicaciones | Competidor BPlataforma francesa con comisión | Competidor CSoftware libre que instala usted mismo | Nuestra ofertaÉchoppaTienda alojada y gestionada por nosotros | |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción mensual | ~≈ 36 € / mes | ~34,90 € sin IVA / mes | ~0 € de software, pero de 10 a 40 € de alojamiento | ✓39 € sin IVA / mes, todo incluido |
| Comisión sobre sus ventas | ✕2 % si cobra fuera de su sistema | ✕2 % de cada venta, envío incluido | ✓Ninguna | ✓0 %, nunca |
| Funciones adicionales | ✕Aplicaciones de 10 a 50 € / mes cada una | ~Algunas funciones reservadas a los planes caros | ✕Módulos de 50 a 300 € cada uno, más sus actualizaciones | ✓Módulos del día a día incluidos |
| El precio sube con sus ventas | ~Sí, con pago externo | ✕Sí, en cada venta | ✓No | ✓No, precio fijo |
| Alojamiento y seguridad | ✓Incluido | ✓Incluido | ✕A su cargo | ✓Incluido, servidores dedicados en Francia |
| Dónde están sus datos | ✕Empresa fuera de la Unión Europea | ✓Francia | ~En el proveedor de alojamiento que elija | ✓Francia, copias de seguridad en la UE |
| Actualizaciones | ✓Automáticas | ✓Automáticas | ✕A hacer usted mismo, un módulo puede romperlo todo | ✓Automáticas, con vuelta atrás si hay problema |
| Copias de seguridad | ~Limitadas | ✓Incluidas | ✕A organizar usted mismo | ✓Cifradas cada noche, fuera de la máquina |
| Conocimientos técnicos | ✓Bajos | ✓Bajos | ✕Altos, o un proveedor | ✓Ninguna |
| Catálogo | ✓Ilimitado | ~1000 productos en el primer plan | ✓Ilimitado | ✓Ilimitado |
| Coste real estimado tienda con 3000 € de ventas / mes | ≈ 70 a 130 € / mes | ≈ 95 a 110 € / mes | ≈ 60 a 150 € / mes | 39 € sin IVA / mes |
Estimación, sin las comisiones de su proveedor de pago (existen en todas partes). Hipótesis: de dos a tres aplicaciones o módulos de pago para los competidores A y C, cobro a través de un proveedor externo para A, mantenimiento puntual para C. Su caso puede ser distinto.
Menos inconvenientes, un precio que no se mueve
Sin comisión, sin aplicaciones que acumular, sin técnico al que llamar. Usted crea su tienda por sí mismo en unos minutos.