
Vergleich
Der wahre Preis eines Onlineshops.
Der angezeigte Preis ist fast nie der gezahlte Preis: Apps, Provisionen und Wartung kommen hinzu. Hier sehen Sie, was die anderen tun, und was wir tun.
39 € zzgl. MwSt.pro Monat, alles inklusive
0 %Provision auf Ihre Verkäufe
0 €für Apps, die Sie zum Start hinzufügen müssen
Was unsere Mitbewerber tun, was wir tun
Jede Spalte steht für eine Angebotsfamilie des Marktes, nach deren öffentlichen Preisen vom Oktober 2026.
| Mitbewerber AInternationale Plattform mit Apps | Mitbewerber BFranzösische Plattform mit Provision | Mitbewerber COpen-Source-Software zum Selbstinstallieren | Unser AngebotÉchoppaShop, von uns gehostet und betreut | |
|---|---|---|---|---|
| Monatsabonnement | ~≈ 36 € / Monat | ~34,90 € zzgl. MwSt. / Monat | ~0 € für die Software, aber 10 bis 40 € für das Hosting | ✓39 € zzgl. MwSt. / Monat, alles inklusive |
| Provision auf Ihre Verkäufe | ✕2 %, wenn Sie nicht über sie kassieren | ✕2 % von jedem Verkauf, Versand inbegriffen | ✓Keine | ✓0 %, niemals |
| Zusatzfunktionen | ✕Apps für je 10 bis 50 € / Monat | ~Manche Funktionen nur in teuren Tarifen | ✕Module für je 50 bis 300 €, plus deren Updates | ✓Module für den Alltag inklusive |
| Der Preis steigt mit Ihren Verkäufen | ~Ja, bei externer Zahlung | ✕Ja, bei jedem Verkauf | ✓Nein | ✓Nein, Festpreis |
| Hosting und Sicherheit | ✓Inklusive | ✓Inklusive | ✕Zu Ihren Lasten | ✓Inklusive, dedizierte Server in Frankreich |
| Wo Ihre Daten liegen | ✕Unternehmen außerhalb der Europäischen Union | ✓Frankreich | ~Beim Hoster Ihrer Wahl | ✓Frankreich, Backups in der EU |
| Updates | ✓Automatisch | ✓Automatisch | ✕Selbst zu erledigen, ein Modul kann alles lahmlegen | ✓Automatisch, Rückgängig bei Problemen |
| Backups | ~Eingeschränkt | ✓Inklusive | ✕Selbst zu organisieren | ✓Jede Nacht verschlüsselt, außerhalb der Maschine |
| Technische Kenntnisse | ✓Gering | ✓Gering | ✕Hoch, oder ein Dienstleister | ✓Keine |
| Katalog | ✓Unbegrenzt | ~1.000 Produkte im ersten Tarif | ✓Unbegrenzt | ✓Unbegrenzt |
| Geschätzte tatsächliche Kosten Shop mit 3.000 € Umsatz / Monat | ≈ 70 bis 130 € / Monat | ≈ 95 bis 110 € / Monat | ≈ 60 bis 150 € / Monat | 39 € zzgl. MwSt. / Monat |
Schätzung, ohne die Gebühren Ihres Zahlungsdienstleisters (die gibt es überall). Annahmen: zwei bis drei kostenpflichtige Apps oder Module bei den Mitbewerbern A und C, Zahlungsabwicklung über einen externen Anbieter bei A, gelegentliche Wartung bei C. Ihr Fall kann abweichen.
Weniger Nachteile, ein Preis, der sich nicht bewegt
Keine Provision, keine Apps zum Anhäufen, kein Techniker, den Sie anrufen müssen. Sie erstellen Ihren Shop selbst in wenigen Minuten.