
Confronto
Il vero prezzo di un negozio online.
Il prezzo indicato non è quasi mai il prezzo pagato: si aggiungono app, commissioni e manutenzione. Ecco cosa fanno gli altri, e cosa facciamo noi.
39 € IVA esclusaal mese, tutto compreso
0 %di commissione sulle vostre vendite
0 €di app da aggiungere per iniziare
Cosa fanno i nostri concorrenti, cosa facciamo noi
Ogni colonna rappresenta una famiglia di offerte del mercato, in base alle loro tariffe pubbliche di ottobre 2026.
| Concorrente APiattaforma internazionale con app | Concorrente BPiattaforma francese con commissione | Concorrente CSoftware libero da installare da soli | La nostra offertaÉchoppaNegozio ospitato e gestito da noi | |
|---|---|---|---|---|
| Abbonamento mensile | ~≈ 36 € / mese | ~34,90 € IVA esclusa / mese | ~0 € di software, ma da 10 a 40 € di hosting | ✓39 € IVA esclusa / mese, tutto compreso |
| Commissione sulle vostre vendite | ✕2 % se incassate altrove che da loro | ✕2 % di ogni vendita, spedizione compresa | ✓Nessuna | ✓0 %, mai |
| Funzioni aggiuntive | ✕App da 10 a 50 € / mese ciascuna | ~Alcune funzioni riservate ai piani costosi | ✕Moduli da 50 a 300 € l'uno, più i loro aggiornamenti | ✓Moduli di uso quotidiano inclusi |
| Il prezzo sale con le vostre vendite | ~Sì, con pagamento esterno | ✕Sì, a ogni vendita | ✓No | ✓No, prezzo fisso |
| Hosting e sicurezza | ✓Incluso | ✓Incluso | ✕A vostro carico | ✓Incluso, server dedicati in Francia |
| Dove sono i vostri dati | ✕Società fuori dall'Unione europea | ✓Francia | ~Presso l'hosting che scegliete | ✓Francia, backup nell'UE |
| Aggiornamenti | ✓Automatici | ✓Automatici | ✕Da fare da soli, un modulo può rompere tutto | ✓Automatici, con ripristino in caso di problema |
| Backup | ~Limitati | ✓Inclusi | ✕Da organizzare da soli | ✓Cifrati ogni notte, fuori dalla macchina |
| Competenze tecniche | ✓Basse | ✓Basse | ✕Alte, o un fornitore di servizi | ✓Nessuna |
| Catalogo | ✓Illimitato | ~1.000 prodotti nel primo piano | ✓Illimitato | ✓Illimitato |
| Costo reale stimato negozio con 3.000 € di vendite / mese | ≈ da 70 a 130 € / mese | ≈ da 95 a 110 € / mese | ≈ da 60 a 150 € / mese | 39 € IVA esclusa / mese |
Stima, escluse le spese del vostro fornitore di pagamento (esistono ovunque). Ipotesi: da due a tre app o moduli a pagamento per i concorrenti A e C, incasso tramite un fornitore esterno per A, manutenzione occasionale per C. Il vostro caso può essere diverso.
Meno inconvenienti, un prezzo che non cambia
Nessuna commissione, nessuna app da accumulare, nessun tecnico da chiamare. Create il vostro negozio da soli in pochi minuti.